Description du produit
Cette montre Casio Edifice a un boîtier Inox 48 mm en diamètre et est équipée d'un bracelet métal. Le boîtier contient un mouvement Casio et la montre est dotée d'un cristal Minéral..
La montre est 10 ATM. Cela signifie que la montre est adaptée à la natation. La montre est livrée avec la Garantie de 2 ans.
Nous livrons dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les conditions, consultez la page consacrée à la livraison et pour connaître notre politique de retour, consultez la page consacrée aux retours.
Spécifications
Numéro d'article alternatif | ECB-900DB-1A,ECB-900YDB-1A |
Ean | 4549526218750 |
Diamètre | 48 mm |
Étanchéité | 10 Bar (nager) |
Garantie |
Garantie de 2 ans
Gratuit 1 an de garantie supplémentaire sur Montre.be |
Fonctions
Temps | Heures - Aiguille analogique |
Calendrier | Date - Numérique |
Chronographe et chronomètres | Chronomètre / Chronographe - 1/10 secondes |
Alarmes et notifications | Alarme (s) sonore (s) - 5 Alarmes journaliers |
Ean | 4549526218750 |
Marque | Casio Edifice |
Catégorie | Bluetooth |
Nom | Bluetooth Connected |
Année | 2019 Printemps / Été |
Type d'affichage | Analogique |
Fabriqué en Suisse | Non |
Étanchéité | 10 Bar (nager) |
Couleur du cadran | Noir |
Couleurs des aiguilles (h, m, s) | Blanc, Blanc, Rouge |
Code boîtier | ECB-900DB |
Diamètre | 48 mm |
Épaisseur du boîtier | 13.9 mm |
Matériel du boîtier | Inox |
Forme du boîtier | Rond |
Couleur du boîtier | Argent |
Matériau du boîtier arrière | Inox |
Arrière de Boitier | Fermée avec vis |
Trier verre | Minéral |
Couronne | Couronne de tirer |
Matérielle lunette | Inox |
Fonction de la lunette | Tachymètre |
Lunette tournante | Aucun - Corrigé |
Code Mouvement | 5582 ( Voir les spécifications ) | ||||||||||||||||
|
Matière bracelet | Métal |
Informations supplémentaires (texte libre) | Stainless Steel Bracelet |
Largeur de la patte (du bracelet) | 22 mm |
Largeur entre Corne (mm) | 22 mm |
Largeur de bande à la boucle | 20 mm |
Couleur du bracelet | Argent |
Type de fermoir | Boucle déployante avec boutons poussoirs |
Couleur de fermoir | Argent |
Ajusté sur mesure? | Oui |
Type de montage | Épingles à ressort |
Monture droite | Oui |
Convient Ă la taille du poignet | 165 mm - 220 mm |
Bracelet original | Bracelet Casio Edifice 10584745 |
Vous vous demandez comment la montre s'adapte à votre poignet ? Utilisez la fonction d'impression et d'épreuve.
Heures | Aiguille analogique |
Minutes | Aiguille analogique |
Secondes | Aiguille analogique |
Fuseaux horaires | Cadre de la ville d'origine, Heure mondiale |
Indicateur 24 heures | Indicateur AM / PM, Choix numérique notation 12 ou 24 heures |
Réglage automatique de l'heure | Synchronisation smartphone |
Réglage DST | Automatique |
Date | Numérique |
Jour | Numérique |
mois | Numérique |
Auto Calendrier | Synchronisation smartphone |
Chronomètre / Chronographe | 1/10 secondes |
Temporisateur(s) | Compte à rebours avec fonction de répétition automatique |
Alarme (s) sonore (s) | 5 Alarmes journaliers |
Alerte batterie | indicateur de charge de la batterie |
Mémoire de tours | 200 tours |
Vitesse / distance moyenne |
Auto Light : activé par le mouvement du poignet | |
Éclairage LED | Éclairage double: éclairage avant et arrière |
Le bouton sonne on / off | |
Réglage manuel de l'aiguille pour montre analogique-numérique | |
Trouver mon téléphone | |
Mode économie d'énergie |
Bluetooth |
Très bon produit correspond à mes attentes