Description du produit
Cette montre G-Shock a un boîtier Carbon and stainless steel 56 mm en diamètre et est équipée d'un bracelet Résine. Le boîtier contient un mouvement Casio et la montre est dotée d'un cristal Saphire..
La montre est 20 ATM. Cela signifie que la montre est adaptée à la plongée. La montre est livrée avec la Garantie de 2 ans.
Nous livrons dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les conditions, consultez la page consacrée à la livraison et pour connaître notre politique de retour, consultez la page consacrée aux retours.
Spécifications
Numéro d'article alternatif | GWG-B1000-1A |
Ean | 4549526361937 |
Diamètre | 56 mm |
Étanchéité | 20 Bar (plongée) |
Garantie |
Garantie de 2 ans
Gratuit 1 an de garantie supplémentaire sur Montre.be |
Fonctions
Temps | Heures - Numérique - Aiguille analogique |
Calendrier | Date - Numérique |
Chronographe et chronomètres | Chronomètre / Chronographe - 1/100 secondes 24 heures - Temps écoulé - Temps partiels - Temps cumulé - 1st and 2nd place finisher times |
Alarmes et notifications | Signalisation de chaque heure - Numérique |
Ean | 4549526361937 |
Marque | G-Shock |
Catégorie | Mudmaster |
Nom | Mudmaster |
Année | 2023 Automne / Hiver |
Type d'affichage | Analogique - numérique |
Fabriqué en Suisse | Non |
Étanchéité | 20 Bar (plongée) |
Couleur du cadran | Noir |
Couleurs des aiguilles (h, m, s) | Luminescent, Luminescent, Blanc |
Code boîtier | GWG-B1000 |
Diamètre | 56 mm |
Épaisseur du boîtier | 18 mm |
Matériel du boîtier | Carbon and stainless steel |
Forme du boîtier | Rond |
Couleur du boîtier | Noir |
Matériau du boîtier arrière | Inox |
Arrière de Boitier | Fermée avec vis |
Trier verre | Saphire |
Couronne | Courrone à vis |
Code Mouvement | 5713 ( Voir les spécifications ) | ||||||||||||||||
|
Matière bracelet | Résine |
Type de matériel | Plastique biosourcé |
Largeur de la patte (du bracelet) | 28 mm |
Largeur entre Corne (mm) | 17 mm |
Largeur de bande à la boucle | 22 mm |
Couleur du bracelet | Noir |
Type de fermoir | Boucle |
Couleur de fermoir | Argent |
Longueur bande à 12h (mm) | 75 mm |
Longueur bande à 6h (mm) | 135 mm |
Ajusté sur mesure? | Non |
Type de montage | Vis de selle |
Monture droite | Non |
Convient Ă la taille du poignet | 160 mm - 215 mm |
Vous vous demandez comment la montre s'adapte à votre poignet ? Utilisez la fonction d'impression et d'épreuve.
Heures | Numérique, Aiguille analogique |
Minutes | Numérique, Aiguille analogique |
Secondes | Numérique, Aiguille analogique |
Fuseaux horaires | Cadre de la ville d'origine, Heure mondiale |
Indicateur 24 heures | Indicateur AM / PM, Choix numérique notation 12 ou 24 heures |
Réglage automatique de l'heure | Synchronisation smartphone, <p>Radio contrôlé</p> |
Réglage DST | Automatique |
Date | Numérique |
Jour | Numérique |
mois | Numérique |
Auto Calendrier | <p>Radio contrôlé</p> |
Chronomètre / Chronographe | 1/100 secondes 24 heures, Temps partiels, Temps écoulé, Temps cumulé, 1st and 2nd place finisher times |
Temporisateur(s) | Compte à rebours 1/1 seconde - 60 minutes |
Signalisation de chaque heure | Numérique |
Alarme (s) sonore (s) | 5 Alarmes journaliers |
Alerte batterie | Alerte de batterie faible |
Mémoire altimètre | 30 altitudes |
Altimètre | Altitude totale |
Baromètre | |
Boussole | Numérique |
Thermomètre | |
Indicateur d'emplacement | |
Lever et coucher du soleil | |
Journal de mission |
Auto Light : activé par le mouvement du poignet | |
Éclairage LED | Éclairage double: éclairage avant et arrière |
Rétro-éclairage |
Le bouton sonne on / off | |
Correction de l'alignement des aiguilles | Via le lien du smartphone |
Trouver mon téléphone | |
Mode économie d'énergie | |
Heure et lieu | Via le lien du smartphone |
Résistant aux chocs | |
Résistant à la saleté | |
Résistant à la boue | |
Resistant a vibrations |
Bluetooth | |
<p>Radio contrôlé</p> | Récepteur de signaux radio de la Chine (BPC), Récepteur de signal radio du Japon (JJY), Récepteur de signal radio d'Amérique du Nord (WWVB), Récepteur de signaux radio du Royaume-Uni (MSF), Récepteur de signal radio Europe (DCF) |
Il n'y a pas de commentaires sur ce produit pour le moment