Description du produit
Voici le nouveau RANGEMAN, doté d'un tout nouveau niveau de robustesse et de fonctionnalité. Cette pièce d'équipement de plein air robuste tient ses promesses même dans les conditions les plus difficiles, avec une résistance aux chocs, à la poussière, à la boue et à l'eau, ainsi qu'une gamme de fonctions pour vous aider à rester au courant des changements météorologiques et à suivre votre activité avec précision et rapidité. En d'autres termes, nous avons tout mis en œuvre pour que vous soyez prêt à repousser les limites de la robustesse dans les environnements naturels les plus rudes. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour partir vers l'inconnu avec un esprit d'aventure.
Spécifications
Numéro d'article alternatif | GPR-H1000-9 |
Ean | 4549526368165 |
Diamètre | 53.2 mm |
Étanchéité | 20 Bar (plongée) |
Garantie |
Garantie de 2 ans
Gratuit 1 an de garantie supplémentaire sur Montre.be |
Fonctions
Temps | Heures - Numérique |
Calendrier | Date - Numérique |
Chronographe et chronomètres | Chronomètre / Chronographe - 1/1 seconde, 100 heures - Temps écoulé - Temps partiels - Auto/Manuel Lap |
Alarmes et notifications | Alarme (s) sonore (s) - 4 alarmes quotidiennes - Fonction Snooze |
Ean | 4549526368165 |
Marque | G-Shock |
Catégorie | Rangeman |
Nom | Rangeman |
Année | 2024 Printemps / Été |
Type d'affichage | Numérique |
Fabriqué en Suisse | Non |
Étanchéité | 20 Bar (plongée) |
Couleur du cadran | Noir |
Code boîtier | GPR-H1000 |
Diamètre | 53.2 mm |
Épaisseur du boîtier | 20.3 mm |
Matériel du boîtier | Plastique biosourcé |
Forme du boîtier | Autre |
Couleur du boîtier | Jaune |
Matériau du boîtier arrière | Résine |
Arrière de Boitier | Moniteur de fréquence cardiaque |
Trier verre | Minéral |
Couronne | Couronne de POusser |
Code Mouvement | 3554 ( Voir les spécifications ) | ||||||||||||||||
|
Matière bracelet | Plastique biosourcé |
Type de matériel | Polyurethane |
Largeur de la patte (du bracelet) | 31 mm |
Largeur entre Corne (mm) | 14 mm |
Largeur de bande à la boucle | 22 mm |
Couleur du bracelet | Jaune |
Type de fermoir | Boucle |
Couleur de fermoir | Noir |
Longueur bande à 12h (mm) | 70 mm |
Longueur bande à 6h (mm) | 135 mm |
Ajusté sur mesure? | Non |
Type de montage | Vis de selle |
Monture droite | Non |
Convient Ă la taille du poignet | 150 mm - 215 mm |
Heures | Numérique |
Minutes | Numérique |
Secondes | Numérique |
Fuseaux horaires | Heure mondiale |
Indicateur 24 heures | Indicateur AM / PM, Choix numérique notation 12 ou 24 heures |
Phase de lune | Âge de la lune |
Réglage automatique de l'heure | GPS, Synchronisation smartphone |
Réglage DST | Automatique |
Date | Numérique |
Jour | Numérique |
mois | Numérique |
Auto Calendrier | Numérique |
Chronomètre / Chronographe | 1/1 seconde, 100 heures, Temps partiels, Temps écoulé, Auto/Manuel Lap |
Temporisateur(s) | Compte à rebours 1/1 seconde - 60 minutes |
Alarme (s) sonore (s) | Fonction Snooze, 4 alarmes quotidiennes |
Vibreur | |
Calendrier rappel | Via le lien du smartphone |
Alerte batterie | indicateur de charge de la batterie |
Notifications de messages (synchronisation du smartphone) | |
Notifications d'appels téléphoniques (synchronisation du smartphone) | |
Notifications (synchronisation avec le smartphone) |
Mémoire d’entraînement | 100 entraînements |
Mémoire de tours | 200 tours |
Altimètre | |
Baromètre | |
Boussole | Numérique |
Thermomètre | |
Indicateur d'emplacement | |
Accéléromètre | |
Lever et coucher du soleil |
Moniteur de fréquence cardiaque | Moniteur dans la montre, Blood oxygen levels (SpO2) |
Compteur de calories | |
Compteur de pas | Rappel des étapes |
Pause automatique | |
Vitesse | |
rythme | |
Distance | |
Réglages de la fonction d'entraînement | |
Gestion des données du carnet d'entraînement (lien smartphone) | Résultats de l'analyse de la formation |
Création d'un plan de formation (lien smartphone) | |
Traceur de sommeil | |
État de la charge cardio | |
Exercice de respiration |
Exhibition d'un graphique des marées |
Auto Light : activé par le mouvement du poignet | |
Éclairage LED | Casio Super Illuminator |
Rétro-éclairage |
Le bouton sonne on / off | |
Trouver mon téléphone | |
Niveau de charge | |
Mode économie d'énergie | |
mode avion |
Résistant aux chocs | |
Résistant à la boue |
Bluetooth |
Capteurs | Accéléromètre, Altimètre (10.000 m), Baromètre, Boussole, Gyroscope, GPS, Moniteur de fréquence cardiaque, Thermomètre |
Méthode de charge | Câble de chargement USB, Chargement solaire |
Il n'y a pas de commentaires sur ce produit pour le moment