Toutes les catégories
Couleurs des montres
Marques
Tous les types de bracelets de montre
Apple watch
Toutes les marques de montres
Toutes les catégories
Couleurs des montres
Gamme de prix
Types de montres
Vintage
Deuxième vie
Les types
Piles de montres les plus vendues
Outils horlogers les plus vendus
Les meilleures ventes de boîtes à montres
Deuxième vie
Description du produit
Cette montre Seiko a un boîtier Inox 42.6 mm en diamètre et est équipée d'un bracelet cuir. Le boîtier contient un mouvement Seiko et la montre est dotée d'un cristal Hardlex crystal..
La montre est 10 ATM. Cela signifie que la montre est adaptée à la natation. La montre est livrée avec la Garantie de 2 ans.
Nous livrons dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les conditions, consultez la page consacrée à la livraison et pour connaître notre politique de retour, consultez la page consacrée aux retours.
Spécifications
Numéro d'article alternatif | SKA791 |
Ean | 4954628225542 |
Diamètre | 42.6 mm |
Étanchéité | 10 Bar (nager) |
Garantie |
Garantie de 2 ans
Gratuit 1 an de garantie supplémentaire sur Montre.be |
Fonctions
Temps | Heures - Aiguille analogique |
Calendrier | Date - Fenêtr |
Alarmes et notifications | Alerte batterie - Alerte de batterie faible - indicateur de charge de la batterie |
Ean | 4954628225542 |
Marque | Seiko |
Catégorie | Kinetic |
Nom | Kinetic |
Année | 2018 Printemps / Été |
Type d'affichage | Analogique |
Fabriqué en Suisse | Non |
Étanchéité | 10 Bar (nager) |
Couleur du cadran | Vert |
Couleurs des aiguilles (h, m, s) | Or, Or, Or |
Code boîtier | 5M82-0BE0 |
Diamètre | 42.6 mm |
Épaisseur du boîtier | 11 mm |
Matériel du boîtier | Inox |
Forme du boîtier | Rond |
Couleur du boîtier | Argent |
Matériau du boîtier arrière | Inox |
Arrière de Boitier | Fond de boîtier vissé |
Trier verre | Hardlex crystal |
Couronne | Couronne de tirer |
Matérielle lunette | Inox |
Lunette tournante | Aucun - Corrigé |
Code Mouvement | 5M82 ( Voir les spécifications ) | ||||||||||||||||
|
Matière bracelet | Cuir |
Largeur de la patte (du bracelet) | 22 mm |
Largeur entre Corne (mm) | 22 mm |
Largeur de bande à la boucle | 20 mm |
Couleur du bracelet | Marron |
Coutures de couleur | Blanc |
Type de fermoir | Boucle |
Couleur de fermoir | Argent |
Longueur bande à 12h (mm) | 80 mm |
Longueur bande à 6h (mm) | 120 mm |
Ajusté sur mesure? | Non |
Type de montage | Épingles à ressort |
Monture droite | Oui |
Convient Ă la taille du poignet | 160 mm - 210 mm |
Bracelet original | Bracelet Seiko L00F01DJ0 |
Vous vous demandez comment la montre s'adapte à votre poignet ? Utilisez la fonction d'impression et d'épreuve.
Heures | Aiguille analogique |
Minutes | Aiguille analogique |
Secondes | Aiguille analogique |
Date | Fenêtr |
Alerte batterie | Alerte de batterie faible, indicateur de charge de la batterie |
Montre très élégante pour une sportive, le vert du cadran est vraiment original sans pour autant être exubérant
Montre.be utilise différents types de cookies. Pour certains d'entre eux, nous avons besoin de votre autorisation.
Les cookies nécessaires et les statistiques anonymes sont toujours automatiquement activés ; si vous cliquez sur "accepter tous les cookies", vous acceptez également les cookies facultatifs. Si vous souhaitez choisir les cookies que vous activez vous-même, cliquez sur "paramètres des cookies".
Ce site web utilise différents types de cookies. Pour certains d'entre eux, nous avons besoin de votre autorisation.